Tu dominio te otorgará una identidad única en Internet, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a este, tus clientes podrán informarse sobre las ofertas y servicios de tu empresa en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que contribuirá a aumentar la confianza de estos en tu proyecto y te otorgará transparencia.
Sin embargo, para atraer clientes no solo son importantes el contenido y la estructura de tu sitio web: tu propio dominio de Internet marca tu identidad corporativa y fundamental a la hora de conseguir el éxito en Internet. Cuanto más reconocible y distintivo sea tu dominio, más probabilidades habrá de que aparezca en los motores de búsqueda, lo que a su vez aumentará las posibilidades de que obtengas más visitas en tu página web.
Si el nombre de tu empresa tiene caracteres especiales, inclúyelos en tu dirección web para das fuerza a la identidad de tu proyecto y facilitar el camino a los que quieran visitar tu página.
Acentos abiertos y cerrados, diéresis, palabras con eñe, cifras, guiones... ¡puedes incluir cualquiera de estos caracteres en tu dominio! Si tu teclado no dispone de alguno de estos, cópialos desde nuestra tabla e introdúcelos posteriormente.
.es | á à ç é è í ï ñ ó ò ú ü |
.com, .net | à ă â å ä ã ą ā æ ć ĉ č ċ ç ď đ é è ĕ ê ě ë ė ę ē ğ ĝ ġ ģ ĥ ħ í ì ĭ î ï ĩ į ī ı ĵ ķ ĺ ľ ļ ł ń ň ñ ņ ŋ ó ò ŏ ô ö ő õ ø ō œ ĸ ŕ ř ŗ ś ŝ š ş ť ţ ŧ ú ù ŭ û ů ü ű ũ ų ū ŵ ý ŷ ÿ ź ž ż ð þ |
.eu | à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ ā ă ą ć ĉ ċ č ď đ ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ ĥ ħ ĩ ī ĭ į ı ij ĵ ķ ĺ ļ ľ ŀ ł ń ņ ň ʼn ŋ ō ŏ ő œ ŕ ŗ ř ś ŝ š ť ŧ ũ ū ŭ ů ű ų ŵ ŷ ź ż ž ș ț |
.org | á é í ó ú ñ ä ö ü |
.info, .biz | ä ö ü |
.nl, .mobi, .asia | No se admiten caracteres especiales como acentos, diéresis, la letra ñ, ç, etc. |
Dado que muchas de las populares extensiones de dominio como.es o .com ya no están disponibles, la aparición de las nuevas extensiones ha supuesto una gran revolución en Internet. Estas se añadirán a las ya existentes en los próximos dos años. ¡Únete a esta revolución y experimenta las ventajas de tener uno de estos dominios.
Muchas direcciones de Internet convencionales son largas y difíciles de recordar. Un dominio complicado como www.restaurante –pantano-proserpina-merida-nuevo.eu será casi imposible de memorizar para casi todo el mundo. Por el contrario, www.restaurante.madrid o www.restaurante.barcelona son cortos, precisos y fáciles de recordar. Con los nuevos dominios de nivel superior de STRATO conseguirás nTLD que se adapten mejor a ti. Esta será una oportunidad única para conseguir una dirección en Internet óptima y ampliar tu presencia en Internet.
Las nuevas extensiones de dominio ofrecen un número infinito de variaciones. Las extensiones como www.tienda.madrid o www.madrid.tienda permiten definir la ubicación o el sector de un negocio en concreto. Consigue una extensión descriptiva como www.barcelona.viajes, www.electro.music o www.bilbao.hotel. Tú también puedes beneficiarte de las nuevas terminaciones de dominio descriptivas y obtener ya una dirección nueva. ¡Consíguela antes de que alguien se te adelante!
STRATO ofrece muchas extensiones de dominio (TLD). Elige la más adecuada para dar a conocer tu proyecto de forma única e inconfundible en Internet. Aquí podrás ver toda la información relacionada con los precios, ofertas y condiciones para conseguir tus dominios fácilmente o añadir más dominios a tu paquete de hosting de STRATO.
Dominios | Oferta | Período de la oferta | Precio estándar | Costes de instalación | Compromiso de permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
.es | 0,96 €/año | 12 meses | 6,00 €/año | 0 € | 24 meses | Pedir |
.com | 0,36 €/año | 12 meses | 9,84 €/año | 0 € | 24 meses | Pedir |
.eu | 0,96 €/año | 12 meses | 8,40 €/año | 0 € | 24 meses | Pedir |
.net | 5,40 €/año | 12 meses | 8,40 €/año | 0 € | 24 meses | Pedir |
.org | 6,84 €/año | 12 meses | 8,40 €/año | 0 € | 24 meses | Pedir |
.biz | 6,60 €/año | 12 meses | 8,40 €/año | 0 € | 24 meses | Pedir |
.info | 2,88 €/año | 12 meses | 8,40 €/año | 0 € | 24 meses | Pedir |
.cat | 8,88 €/año | 12 meses | 18,00 €/año | 0 € | 12 meses | Pedir |
.mobi | 8,40 €/año | 0 € | 12 meses | Pedir | ||
.asia | 10,20 €/año | 0 € | 12 meses | Pedir | ||
.co | 20,40 €/año | 0 € | 12 meses | Pedir | ||
.me | 12,00 €/año | 0 € | 12 meses | Pedir |
Precios sin IVA
Dominios | Oferta | Período de la oferta | Precio estándar | Costes de instalación | Compromiso de permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
.art | 12,00 €/año | 12 meses | 24,00 €/año | 0 € | 12 meses | Pedir |
Precios sin IVA
sobre todos los dominios de STRATO
Dominios | Oferta | Período de la oferta | Precio estándar | Costes de instalación | Compromiso de permanencia |
---|---|---|---|---|---|
.academy | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.accountants | 48,84 €/año | 12 meses | 96,36 €/año | 0 € | 12 meses |
.actor | 18,84 €/año | 12 meses | 38,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.agency | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.apartments | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.art | 12,00 €/año | 12 meses | 24,00 €/año | 0 € | 12 meses |
.associates | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.bar | 45,00 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.barcelona | 36,00 €/año | 12 meses | 48,00 €/año | 0 € | 12 meses |
.bargains | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.bayern | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.berlin | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.bid | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.bike | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.bingo | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.bio | 38,76 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.blog | 21,36 €/año | 12 meses | 39,36 €/año | 0 € | 12 meses |
.blog | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.black | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.boutique | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.brussels | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.build | 48,84 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.builders | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.business | 8,76 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.buzz | 18,84 €/año | 12 meses | 38,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.cab | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.cafe | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.camera | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.camp | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.capital | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.cards | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.care | 18,84 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.careers | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.cash | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.casino | 88,80 €/año | 12 meses | 168,72 €/año | 0 € | 12 meses |
.catering | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.center | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.ceo | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.chat | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.cheap | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.church | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.city | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.claims | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.cleaning | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.clinic | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.clothing | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.cloud | 16,80 €/año | 12 meses | 23,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.club | 8,88 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.coach | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.codes | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.coffee | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.college | 48,84 €/año> | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.cologne | 3,84 €/año | 12 meses | 8,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.community | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.company | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.computer | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.condos | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.construction | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.contractors | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.cool | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.credit | 48,84 €/año | 12 meses | 98,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.creditcard | 68,76 €/año | 12 meses | 148,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.cricket | 48,84 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.cruises | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.dance | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.dating | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.deals | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.delivery | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.democrat | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.dental | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.diamonds | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.digital | 15,60 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.direct | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.directory | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.discount | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.doctor | 79,44 €/año | 12 meses | 119,40 €/año | 0 € | 12 meses |
.domains | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.earth | 16,80 €/año | 12 meses | 23,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.education | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses | |
.energy | 48,84 €/año | 12 meses | 98,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.engineering | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.enterprises | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.equipment | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.estate | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.eus | 36,00 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.events | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.exchange | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.expert | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.exposed | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.fail | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.fans | 48,84 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.farm | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.finance | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.financial | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.fish | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.fitness | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.flights | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.florist | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.forsale | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.foundation | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.fun | 14.40 €/año | 12 meses | 24.36 €/año | 0 € | 12 meses |
.fund | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.furniture | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.futbol | 9,00 €/año | 12 meses | 13,92 €/año | 0 € | 12 meses |
.gal | 36,00 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.gallery | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.games | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.glass | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.global | 45,00 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.golf | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.graphics | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.gratis | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.green | 48,84 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.gripe | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.group | 17,40 €/año | 12 meses | 24,36 €/año | 0 € | 12 meses |
.guide | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.guru | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.hamburg | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.haus | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.hockey | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.holdings | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.holiday | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.hospital | 34.44 €/año | 12 meses | 49.44 €/año | 0 € | 12 meses |
.house | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.industries | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.ink | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.institute | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.insure | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.international | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.investments | 48,84 €/año | 12 meses | 98,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.kaufen | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.kim | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.kitchen | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.kiwi | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.koeln | 3,84 €/año | 12 meses | 8,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.land | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.lease | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.legal | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.life | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.lighting | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.limited | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.limo | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.loans | 48,84 €/año | 12 meses | 96,36 €/año | 0 € | 12 meses |
.london | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.mba | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.maison | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.management | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.marketing | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.media | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.memorial | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.men | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.money | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.menu | 18,00 €/año | 12 meses | 27,00 €/año | 0 € | 12 meses |
.moda | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.network | 8,76 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.ninja | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.onl | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.online | 5,40 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.partners | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.parts | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.party | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.pet | 8,76 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.photography | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.photos | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.pictures | 5,76 €/año | 12 meses | 8,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.pink | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.pizza | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.place | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.plumbing | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.poker | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.press | 38,76 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.productions | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.promo | 11,40 €/año | 12 meses | 19,44 €/año | 0 € | 12 meses |
.properties | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.pub | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.qpon | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.recipes | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.red | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.reise | 68,76 €/año | 12 meses | 148,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.reisen | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.rent | 48,84 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.rentals | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.repair | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.report | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.republican | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.rest | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.restaurant | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.reviews | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.sale | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.salon | 34,44 €/año | 12 meses | 59,40 €/año | 0 € | 12 meses |
.science | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.shiksha | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.schule | 8,76 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.services | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.shoes | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.shop | 9,00 €/año | 12 meses | 49,44 €/año | 0 € | 12 meses |
.shopping | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.singles | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.site | 9,84 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.ski | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.soccer | 8,76 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.social | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.software | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.solar | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.solutions | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.store | 11,40 €/año | 12 meses | 69,36 €/año | 0 € | 12 meses |
.studio | 16,80 €/año | 12 meses | 23,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.study | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.supplies | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.supply | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.support | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.surgery | 28,80 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.systems | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.tax | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.taxi | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.tech | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.technology | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.tienda | 27,00 €/año | 12 meses | 45,00 €/año | 0 € | 12 meses |
.tips | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.today | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.tools | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.top | 8,76 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.tours | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.town | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.toys | 33,60 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.trade | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.training | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.university | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.uno | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.vacations | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.vegas | 38,76 €/año | 12 meses | 68,76 €/año | 0 € | 12 meses |
.ventures | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.viajes | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.video | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.villas | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.vision | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.voto | 48,84 €/año | 12 meses | 78,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.voyage | 28,80 €/año | 12 meses | 48,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.watch | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.webcam | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.website | 6,84 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.wiki | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.wine | 33,84 €/año | 12 meses | 58,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.works | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
.wtf | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses | ||
.xyz | 9,00 €/año | 12 meses | 18,84 €/año | 0 € | 12 meses |
.zone | 18,84 €/año | 12 meses | 28,80 €/año | 0 € | 12 meses |
¡Elíje tu dominio de miles de posibilidades!
Dominios | Oferta en Neto | Oferta en Bruto | Precio estándar en Neto | Precio estándar en Bruto | Periodo de permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
.bargains | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.bike | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.boutique | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.camera | 33,60 € | 40,66 € | 48,84 € | 59,10 € | 12 meses | Pedir |
.cheap | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.clothing | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.codes | 28,80 € | 34,85 € | 48,84 € | 59,10 € | 12 meses | Pedir |
.coffee | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.computer | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.delivery | 28,80 € | 34,85 € | 48,84 € | 59,10 € | 12 meses | Pedir |
.diamonds | 28,80 € | 34,85 € | 48,84 € | 59,10 € | 12 meses | Pedir |
.domains | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.equipment | 9,00 € | 10,89 € | 18,84 € | 22,80 € | 12 meses | Pedir |
.florist | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.forsale | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.kaufen | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.kitchen | 33,60 € | 40,66 € | 48,84 € | 59,10 € | 12 meses | Pedir |
.lighting | 9,00 € | 10,89 € | 18,84 € | 22,80 € | 12 meses | Pedir |
.moda | 18,00 € | 21,78 € | 27,00 € | 32,67 € | 12 meses | Pedir |
.money | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.promo | 11,40 € | 13,79 € | 19,44 € | 23,52 € | 12 meses | Pedir |
.sale | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
.shoes | 33,60 € | 40,66 € | 48,84 € | 59,10 € | 12 meses | Pedir |
.shop | 9,00 € | 10,89 € | 18,84 € | 22,80 € | 12 meses | Pedir |
.shopping | 28,80 € | 34,85 € | 48,84 € | 59,10 € | 12 meses | Pedir |
.store | 11,40 € | 13,79 € | 19,44 € | 23,52 € | 12 meses | Pedir |
.tienda | 27,00 € | 32,67 € | 45,00 € | 54,45 € | 12 meses | Pedir |
.watch | 18,84 € | 22,80 € | 28,80 € | 34,85 € | 12 meses | Pedir |
Precios sin IVA
Dominios | Oferta en Neto | Oferta en Bruto | Precio estándar en Neto | Precio estándar en Bruto | Periodo de permanencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
